Tabla Anual 1997 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colo Colo | 30 | 22 | 6 | 2 | 60 | 31 | 29 | 72 |
2º | Universidad Católica | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 28 | 33 | 67 |
3º | Universidad de Chile | 30 | 15 | 11 | 4 | 67 | 30 | 37 | 56 |
4º | Cobreloa | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 39 | 15 | 47 |
5º | Audax Italiano | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 40 | 12 | 44 |
6º | Coquimbo | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 40 |
7º | Osorno | 30 | 8 | 14 | 8 | 35 | 33 | 2 | 38 |
8º | La Serena | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 44 | 0 | 37 |
9º | Temuco | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 49 | -5 | 37 |
10º | Huachipato | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 36 |
11º | Puerto Montt | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 | 34 |
12º | Palestino | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 33 |
13º | Concepción | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 58 | -22 | 33 |
14º | Wanderers | 30 | 6 | 13 | 11 | 37 | 50 | -13 | 31 |
15º | Unión Española | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 62 | -26 | 28 |
16º | Antofagasta | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 58 | -29 | 25 |
Descienden a 1ª Division "B" |